Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel.: 8 - 5 2487 222
Faks.: 8 - 5 2487 223
El. paštas: info@kobaliving.com
 
Paieška
Kaina
Plotas ( kv.m. )
Naujienų ir pasiūlymų prenumerata

Butai

ID Miestas Miesto dalis Gatvė Kamb. Plotas, m2 Metai Aukštas 1 kv.m, LT Kaina, Lt
12540 Vilniaus m. Fabijoniškės Ukmergės g. 2 62.0 2010 3 16 970
12539 Vilniaus m. Justiniškės Taikos g. 3 67.0 - 1 2.537 170.000
12524 Vilniaus m. Grigiškės Vilniaus g. 2 51.5 2004 5 4.058 209.000
12097 Vilniaus m. Naujamiestis Savanorių pr. 2 65.04 2010 9 4.228 275.000
11935 Vilniaus m. Pašilaičiai Eitminų g. 3 75.0 2010 2 2.800 210.000
11871 Vilniaus m. Centras - 3 74.0 2008 - 9.460 700.000
11773 Vilniaus m. Šiaurės miest. J. Kubiliaus g. 2 45.0 2004 5 6.000 269.990
11767 Vilniaus m. Naujamiestis Savanorių pr. 2 43.4 2010 2 5.599 242.990
11766 Vilniaus m. Naujamiestis Savanorių pr. 2 34.6 2010 2 5.700 197.220
11765 Vilniaus m. Naujamiestis Savanorių pr. 3 65.3 2010 4 5.503 359.370
11678 Vilniaus m. Užupis Polocko g. 4 103.54 2009 3 6.997 724.500
10278 Vilniaus m. Verkiai Trinapolio g. 2 51.6 2006 3 5.601 289.000
9219 Vilniaus m. Pašilaičiai Eitminų g. 2 55.8 2010 3 2.778 155.000
9218 Vilniaus m. Pašilaičiai Eitminų g. 2 36.2 2010 7 3.729 135.000
9216 Vilniaus m. Pašilaičiai Eitminų g. 1 31.17 2010 6 3.689 115.000
9167 Vilniaus m. Šiaurės miest. J. Galvydžio g. 3 66.18 2008 3 6.500 430.170
9166 Vilniaus m. Pašilaičiai Perkūnkiemio g. 2 48.3 2010 2 3.670 177.260
9165 Vilniaus m. Pašilaičiai Perkūnkiemio g. 1 39.09 2010 1 4.032 157.600
9135 Palangos m. - Kęstučio g.23/Birutės al. 45 2 61.9 2009 1 11.147 690.000
9040 Vilniaus m. Šeškinė Šeškinės g. 3 75.0 2007 3 4.999 374.900
8925 Vilniaus m. Centras Lvovo g. 3 69.0 - 6 4.333 299.000
8878 Vilniaus m. Naujamiestis Savanorių pr. 2 62.78 2010 4 4.775 299.800
8769 Vilniaus m. Senamiestis Bokšto g. 4 136.0 - 2 21 2.900
8633 Vilniaus m. Naujamiestis Geležinio Vilko g. 1 15.2 - 5 2.237 33.999
8428 Vilniaus m. Šiaurės miest. Verkių g. 2 58.9 2010 1 4.329 255.000
8184 Vilniaus m. Pilaitė M. Mažvydo g. 2 48.7 2007 4 4.723 230.000
7639 Vilniaus m. Senamiestis Šv. Ignoto g. 3 74.31 1940 3 8.747 650.000
7583 Vilniaus m. Senamiestis Vokiečių g. 3 78.0 1940 3 26 2.000
7555 Vilniaus m. Šiaurės miest. Verkių g. 2 56.47 2009 2 4.427 250.000
7538 Vilniaus m. Naujininkai Šaltkalvių g. 3 65.0 1970 4 2.354 153.000
7511 Vilniaus m. Baltupiai Kalvarijų g. 4 96.0 1998 5 4.156 399.000
7506 Vilniaus m. Pašilaičiai Gabijos g. 2 62.0 - 9 3.274 203.000
7505 Vilniaus m. Antakalnis Švyturio g. 3 90.0 - 2 7.222 650.000
7423 Vilniaus m. Senamiestis Šv. Ignoto g. 3 62.56 1940 4 8.792 550.000
7322 Vilniaus m. Centras Jogailos g. 4 111.0 - 6 6.748 749.000
7247 Vilniaus m. Senamiestis Savičiaus g. - 78.24 - 3 32 2.480
7231 Vilniaus m. Senamiestis Bazilijonų g. 3 63.39 - 2 5.190 329.000
7142 Vilniaus m. Senamiestis Sodų g. 2 54.0 2009 2 5.600 302.400
7140 Vilniaus m. Senamiestis Sodų g. 1 33.0 2009 2 4.900 161.700
7112 Vilniaus m. Senamiestis Raugyklos g. 2 60.0 - 1 5.900 354.000
7028 Vilniaus m. Vilkpėdė Vilkpėdės g. 4 84.7 2009 5 4.463 377.970
7027 Vilniaus m. Vilkpėdė Vilkpėdės g. 3 72.83 2008 5 4.418 321.769
7026 Vilniaus m. Vilkpėdė Vilkpėdės g. 2 57.41 2008 2 5.010 287.595
7024 Vilniaus m. Vilkpėdė Vilkpėdės g. 1 35.4 2008 1 4.499 159.255
7023 Vilniaus m. Vilkpėdė Vilkpėdės g. 1 37.07 2008 1 4.500 166.815
7022 Vilniaus m. Justiniškės Justiniškių g. 3 62.0 2009 9 3.461 214.583
7021 Vilniaus m. Justiniškės Justiniškių g. 4 91.4 2009 7 3.713 339.336
7020 Vilniaus m. Justiniškės Justiniškių g. 2 47.0 2009 1 3.772 177.267
7018 Vilniaus m. Justiniškės Justiniškių g. 3 65.0 2009 4 3.677 239.000
7016 Vilniaus m. Justiniškės Justiniškių g. 1 39.1 2009 1 3.502 136.920
7013 Vilniaus m. Centras J. Jasinskio g. 2 56.0 - 4 27 1.500
6967 Vilniaus m. Naujamiestis Birželio 23-iosios g. 3 79.0 2009 6 5.000 395.000
6966 Vilniaus m. Naujamiestis Birželio 23-iosios g. 3 103.0 2009 4 4.500 463.500
6962 Vilniaus m. Naujamiestis Birželio 23-iosios g. 2 65.0 2009 2 4.492 292.000
6920 Vilniaus m. Senamiestis Pilies g. 5 192.0 - 3 10.938 2.100.000
6910 Vilniaus m. Centras Jogailos g. 4 147.0 - 4 4.755 699.000
6858 Vilniaus m. Centras A. Rotundo g. 4 161.83 2009 4 7.415 1.200.000
6856 Vilniaus m. Centras A. Rotundo g. 3 81.97 2009 4 7.808 640.000
6854 Vilniaus m. Centras A. Rotundo g. 3 70.41 2009 4 8.877 625.000
6853 Vilniaus m. Centras A. Rotundo g. 3 81.14 2009 2 8.257 670.000
6841 Vilniaus m. Centras A. Rotundo g. 5 127.43 2009 6 8.632 1.100.000
6839 Vilniaus m. Centras A. Rotundo g. 3 125.33 2009 6 8.777 1.100.000
6677 Vilniaus m. Fabijoniškės Ukmergės g. 3 88.71 2009 8 3.500 310.485
6676 Vilniaus m. Fabijoniškės Ukmergės g. 3 89.38 2009 4 3.500 312.830
6675 Vilniaus m. Fabijoniškės Ukmergės g. 3 89.35 2009 3 3.500 312.725
6607 Vilniaus m. Jeruzalė Rugių g. 1 35.33 2003 1 5.944 210.000
6553 Vilniaus m. Centras A. Rotundo g. 4 115.0 2009 5 8.161 938.500
6550 Vilniaus m. Pašilaičiai Laisvės pr. 2 54.0 2009 5 3.611 195.000
6548 Vilniaus m. Pašilaičiai Laisvės pr. 4 113.0 1997 7 3.717 420.000
Butai, namai, patalpos, sklypai, parduodami butai, nuomojami butai, nuomojami namai, parduodami butai Vilniuje, nuomojami butai Vilniuje, parduodami namai, parduodami namai Vilniuje, parduodami sklypai Vilniuje. Biuro patalpos, prekybines patalpos, gamybines patalpos, sandeliavimo patalpos, sandeliai, ofisai, patalpos, parduodamos prekybines patalpos, parduodamos gamybines patalpos, parduodamos sandeliavimo patalpos, nauji projektai, projektai, nauji butai, pigus butai, naujas būstas, nauja statyba, nauji butai, pigus butai, butu pardavimas, namu pardavimas, butu nuoma, nuomojami ofisai, nuomojami biurai, nuomojamos administracinės patalpos,Tarpininkavimo paslaugos, Konsultavimo paslaugos, Turto valdymo paslaugos, Nekilnojamo turto, Rinkos analizė, Turto geriausio panaudojimo analizė, nekilnojamo turto kainų statistika, butai skelbiu.lt, aruodas.lt, edomus.lt, inreal, domoplius.lt, reals.lt,oberhaus, nekilnojamasis turtas, nekilnojamas turtas, nekilnojamas turtas, ieškau buto, ieškau namo, ieškau sklypo. Investiciniai projektai, parduodami biurų pastatai, parduodami prekybos centrai. Kadastriniai matavimai, detalieji planai, patalpų matavimai.