Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel.: 8 - 5 2487 222
Faks.: 8 - 5 2487 223
El. paštas: info@kobaliving.com
 
Paieška
Kaina
Plotas ( kv.m. )
Naujienų ir pasiūlymų prenumerata

Projektas: KAMANĖ. Butų ir biurų kompleksas

Nuotraukų: 0
Registruokites į Mano objektus ir galėsite naudotis šiuo funkcionalumu:

 
Butų: 85
Laisvi butai 7
Rezervuoti butai 4
Parduoti butai 74
Vieta: Vilnius, Fabijoniškės, Ukmergės g. 369a
Butų skaičius: 85
Kv. kaina nuo: 3700 LTL
Aukštingumas: 11
Statybų pradžia: 2007
Statybų pabaiga: 2008 IV ketvirtis
Siūlome erdvius 57-124kv.m. butus su pilna apdaila.NAUJA KAINA- tik 3700Lt/kv.m.Biurai bei pirmame aukšte esančios komercinės patalpos yra įrengiami pagal individualius nuomininkų poreikius ir patalpų išplanavimo projektus.Galimi biurų plotai nuo 30kv.m. Patalpų nuomos kaina nuo 35Lt/kv.m.+PVM
Bendra informacija

Automobilių stovėjimo vietos

Aplinka

Pastatų charakteristikos

Apdaila

Butų sąrašas

Namas Butas Aukštas Plotas Kamb. Kv.m.kaina Kaina
369a 101 2 60.16 2 0 0
369a 102 2 60.68 2 0 0
369a 103 2 58.00 2 0 0
369a 104 2 60.62 2 0 0
369a 105 2 87.93 3 0 0
369a 106 3 60.02 2 0 0
369a 107 3 60.68 2 0 0
369a 108 3 58.00 2 0 0
369a 109 3 60.62 2 0 0
369a 110 3 88.11 3 0 0
369a 111 4 60.16 2 0 0
369a 112 4 60.68 2 0 0
369a 113 4 58.00 2 0 0
369a 114 4 60.62 2 0 0
369a 115 4 88.11 3 0 0
369a 116 5 60.02 2 0 0
369a 117 5 60.68 2 0 0
369a 118 5 58.00 2 0 0
369a 119 5 60.62 2 0 0
369a 120 5 87.84 3 0 0
369a 121 6 60.02 2 0 0
369a 122 6 60.68 2 0 0
369a 123 6 58.00 2 0 0
369a 124 6 60.62 2 0 0
369a 125 6 87.93 3 0 0
369a 126 7 60.16 2 0 0
369a 127 7 60.68 2 0 0
369a 128 7 58.00 2 0 0
369a 129 7 60.62 2 0 0
369a 130 7 88.11 3 0 0
369a 131 8 60.02 2 0 0
369a 132 8 60.68 2 0 0
369a 133 8 58.00 2 0 0
369a 134 8 60.62 2 0 0
369a 135 8 87.93 3 0 0
369a 136 9 60.16 2 0 0
369a 137 9 60.68 2 0 0
369a 138 9 58.00 2 0 0
369a 139 9 60.62 2 0 0
369a 140 9 87.84 3 0 0
369a 141 10 60.16 2 0 0
369a 142 10 60.68 2 0 0
369a 143 10 56.70 2 0 0
369a 144 10 60.62 2 0 0
369a 145 10 87.84 3 0 0
369a 146 11 99.04 4 0 0
369a 147 11 123.34 5 0 0
369a 201 2 87.84 3 0 0
369a 202 2 60.62 2 0 0
369a 203 2 58.00 2 0 0
369a 204 2 124.31 4 0 0
369a 205 3 87.93 3 0 0
369a 206 3 60.62 2 0 0
369a 207 3 58.00 2 0 0
369a 208 3 123.94 5 0 0
369a 209 4 88.11 3 0 0
369a 210 4 60.62 2 0 0
369a 211 4 58.00 2 0 0
369a 212 4 123.94 5 0 0
369a 213 5 87.93 3 0 0
369a 214 5 60.62 2 0 0
369a 215 5 58.00 2 0 0
369a 216 5 124.00 5 0 0
369a 217 6 87.84 3 0 0
369a 218 6 60.62 2 0 0
369a 219 6 58.00 2 0 0
369a 220 6 123.94 5 0 0
369a 221 7 87.84 3 0 0
369a 222 7 60.62 2 0 0
369a 223 7 58.00 2 0 0
369a 224 7 124.00 5 0 0
369a 225 8 87.84 3 0 0
369a 226 8 60.62 2 0 0
369a 227 8 58.00 2 0 0
369a 228 8 123.94 5 0 0
369a 229 9 87.93 3 0 0
369a 230 9 60.62 2 0 0
369a 231 9 58.00 2 0 0
369a 232 9 124.00 5 0 0
369a 233 10 88.11 3 0 0
369a 234 10 60.62 2 0 0
369a 235 10 56.70 2 0 0
369a 236 10 124.00 5 0 0
369a 237 11 123.34 5 0 0
369a 238 11 99.04 4 0 0
Žymėjimas: Laisvas Rezervuotas Parduotas
123123123123
Butai, namai, patalpos, sklypai, parduodami butai, nuomojami butai, nuomojami namai, parduodami butai Vilniuje, nuomojami butai Vilniuje, parduodami namai, parduodami namai Vilniuje, parduodami sklypai Vilniuje. Biuro patalpos, prekybines patalpos, gamybines patalpos, sandeliavimo patalpos, sandeliai, ofisai, patalpos, parduodamos prekybines patalpos, parduodamos gamybines patalpos, parduodamos sandeliavimo patalpos, nauji projektai, projektai, nauji butai, pigus butai, naujas būstas, nauja statyba, nauji butai, pigus butai, butu pardavimas, namu pardavimas, butu nuoma, nuomojami ofisai, nuomojami biurai, nuomojamos administracinės patalpos,Tarpininkavimo paslaugos, Konsultavimo paslaugos, Turto valdymo paslaugos, Nekilnojamo turto, Rinkos analizė, Turto geriausio panaudojimo analizė, nekilnojamo turto kainų statistika, butai skelbiu.lt, aruodas.lt, edomus.lt, inreal, domoplius.lt, reals.lt,oberhaus, nekilnojamasis turtas, nekilnojamas turtas, nekilnojamas turtas, ieškau buto, ieškau namo, ieškau sklypo. Investiciniai projektai, parduodami biurų pastatai, parduodami prekybos centrai. Kadastriniai matavimai, detalieji planai, patalpų matavimai.